Tema
Ballina (Dashboardi)
Ballina është faqja e parë pas kyçjes: pasqyra e kompanisë me njoftimet, punët e fundit, detyrat dhe treguesit kryesorë financiarë.
Ku gjendet: Ballina › Dashbordi (ose web.finabit.com/admin)
Periudha
Lart djathtas zgjidhni datën deri më dhe periudhën: Sot, Muaji, Tremujori ose Viti. Të gjitha shifrat janë sipas gjendjes në atë datë. Rifresko i rillogarit.
Seksionet
| Seksioni | Çfarë tregon |
|---|---|
| Njoftimi lart | Paralajmërime të shpejta, p.sh. sa fatura shitjeje kanë kaluar afatin e pagesës. |
| Të fundit | Formularët dhe dokumentet që keni hapur së fundi. Vazhdo ju kthen te puna e fundit. |
| Për t'u bërë | Lista juaj e detyrave: shkruani tekstin, zgjidhni datën dhe Shto. Shënoni rrethin kur detyra kryhet. Detyrat me afat të kaluar dalin me të kuqe. |
| Raportet e fundit | Raportet e hapura së fundi, për t'i rihapur me një klik. |
| Porositë / Faturat / Ofertat e fundit | Dokumentet e fundit të shitjes dhe blerjes. Hap listën hap listën e plotë. |
| Bilanci i gjendjes, Bilanci i suksesit | Krahasime: muaji aktual me të njëjtin muaj të vitit paraprak, me muajin paraprak, dhe viti aktual me vitin paraprak. |
| Të hyrat dhe shpenzimet sipas | Ndarje sipas grupit të llogarive ose grupit të partnerit, për muajin ose vitin aktual. |
| Bilanci i suksesit nëpër muaj | Grafiku mujor i të hyrave, shpenzimeve dhe fitimit. |
| Treguesit kryesorë | Krahasimi i muajit aktual me atë paraprak. |
| Të arkëtueshmet / Të pagueshmet sipas afatit | Borxhet e konsumatorëve dhe ndaj furnitorëve sipas vjetërsisë (0–1, 1–3, 4–6, 7–12 muaj), me shumë dhe përqindje. |
TIP
Shifrat e ballinës varen nga të drejtat e rolit tuaj. Nëse një seksion mungon, pyetni administratorin.